技术服务
TECHNICAL SERVICES
高端服务器工艺能力
| 规划周期 | 2026 | Road Map(2027) | ||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 核心因素 | 常规能力 | 研发能力 | |
| 高多层类 | 最高层数 | 60 | 80 | 100 |
| 最大板厚 | 6.3mm | 10mm | 10mm | |
| 最大交货尺寸 | 1216*609mm | 1320*609mm | 1320*609mm | |
| 阻抗控制精度 | 非电镀层:±5% 电镀层:±8% |
非电镀层:±5% 电镀层:±7% |
非电镀层:±5% 电镀层:±5% |
|
| 背钻stub | 背钻深度≤2mm :3.0±2mil 背钻深度≤2.5mm :4.0±2mil |
背钻深度≤2.5mm :2.5±2mil 背钻深度≤3mm :3.5±2mil |
背钻深度≤2.5mm :2.5±2mil 背钻深度≤2.5mm :3±2mil |
|
| 背钻孔铜 | 5mil(D+8mil) | 4.5mil(D+6mil) | 4mil(D+5mil) | |
| BGAPITCH | 0.65mm | 0.60mm | 0.50mm | |
| 最小绿油桥 | 低损耗油墨:4mil 普通绿油:3mil |
低损耗油墨:4mil 普通绿油:3mil |
低损耗油墨:4mil 普通绿油:2.5mil |
|
| 最小线宽线距 | L/S:50/50um(Hoz) L/S:60/60um(1oz) |
L/S:50/50um(Hoz) L/S:60/60um(1oz) |
L/S:40/40um(Hoz) L/S:55/55um(1oz) |
|
高阶HDI工艺能力
| 规划周期 | 2026 | Road Map(2027) | ||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 核心因素 | 常规能力 | 研发能力 | |
| HDI类 | 结构 | N+N、N+M+N、N+M+N、6+N+6、ELIC | N+N、N+M+N、N+M+N、8+N+8、ELIC | N+N、N+M+N、N+M+N、9+N+9、ELIC |
| 材料 | M6-M9 | M6-M9、PTFE | M6-M9、PTFE | |
| 最高层数 | 40 | 50 | 70 | |
| 最大板厚 | 4mm | 4.5mm | 6mm | |
| 最大交货尺寸 | 510*609mm | 510*609mm | 510*609mm | |
| 阻抗控制精度 | 非电镀层:±5% 电镀:±7% |
非电镀层:±5% 电镀层:±7% |
非电镀层:±5% 电镀层:±7% |
|
| 孔类工艺 | 机械孔、激光孔、深V孔、侧壁金属化长槽 | 机械孔、激光孔、深V孔、侧壁金属化长槽 | 机械孔、激光孔、深V孔、侧壁金属化长槽 | |
| 激光孔径 | 75-200μm | 60-200μm | 45-200μm | |
| 深V孔 | 350μm | 400μm | 450μm | |
| 盲埋孔厚径比 | 0.8:1 | 1:1 | 1:1 | |
| 最小线宽线距 | L/S:50/50μm(Hoz) L/S:60/60μm(1oz) |
L/S:50/50μm(Hoz) L/S:60/60μm(1oz) |
L/S:40/40μm(Hoz) L/S:55/55μm(1oz) |
|
ATE产品工艺能力
| 规划周期 | 2026 | Road Map(2027) | ||
|---|---|---|---|---|
| 产品 | 核心因素 | 常规能力 | 研发能力 | |
| Load Board (载板) & Probe Card (探卡) & BIB (老化板) |
最小Pitch | 0.40mm | 0.35mm | 0.30mm |
| 最高层数 | 60 | 100 | 130 | |
| 最大板厚 | 6mm | 10mm | 12mm | |
| 最大交货尺寸 | 1216*609mm | 1320*609mm | 1320*609mm | |
| 翘曲度 | 0.5% | 0.3% | 0.2% | |
| DUT平整度 | 50μm | 30μm | 30μm | |
| 最小机械孔径 | 0.3mm | 0.10mm | 0.10mm | |
| 最大厚径比 | 40:1 | 50:1 | 60:1 | |
| 最小线宽线距 | L/S:55/55μm(Hoz) L/S:65/65μm(1oz) |
L/S:50/50μm(Hoz) L/S:60/60μm(1oz) |
L/S:40/40μm(Hoz) L/S:55/55μm(1oz) |
|
| PCFV最大交货尺寸 | 609*878mm | 609*878mm | 609*1218mm | |









