| YEAR | 2011 | 2012 | |
| Materials | PTFE multilayer | M | M |
| Halogen free | M | M | |
| Hybrid Material | M | M | |
| Metal-based | M | M | |
| Heat sink PCB | M | M | |
| PPO | M | M | |
| Ceramic filler | M | M | |
| Ceramic based | 2 sides D | LTCC D | |
| Max. layer | Layer counts | 64 P | 64 M |
| Min line/Spce | Inner layer 3/3mil | 3/3mil M | 2/2mil P M |
| Outer layer 4/3mil | 3/3mil P | 3/3mil P M | |
| Board Thickness | 330mil | 400mil D | 1000mil D |
| Min mechanical hole | 8mil | 6mil P | 6mil M |
| Max aspect ratio | 16:1 | 18:1 M | 20:1 M |
| Buried resistor | P | M | |
| Buried capacitance | M | M | |
| Controlled impedance | ±10% | M | M |
| ±5% | P | M | |
| HDI | 1+C+1 | M | M |
| 2+C+2 | M | M | |
| Surface finishing | HASL; Im-gold; Gold finger; OSP | M | M |
| New product | Rigid-flex hybrid, Heavy copper(>6oz) | ||
| P = Prototype M = mass production D = under development | |||
工艺技术
- 技术能力
- ROADMAP
Copyright©1999 - 2010 EDADOC. All rights reserved. 深圳市一博电路有限公司版权所有. 粤ICP备11102860号
地址:深圳市高新南区创维大厦A座1009 | 服务热线:0755-86024189 88852189 13631617529 | 传真:0755-86024183
地址:深圳市高新南区创维大厦A座1009 | 服务热线:0755-86024189 88852189 13631617529 | 传真:0755-86024183



