| 层数/Layer Counts | 2~64 | |
|
最大板厚/Board Thickness |
10.0mm | |
| 最小板厚/Board Thickness | 0.6mm | |
| 最小钻孔孔径/Drill Size | 机械孔/CNC:0.2mm | |
| 激光孔/Laser:4mil | ||
| 最大板厚孔径比/Aspect Ratio | 16:1 | |
| 最大尺寸/Dimension | 610mm×1100mm | |
| 最小线宽&间距/Line&Space | 3mil/3mil | |
| 阻抗公差/Impedance Tolerance | ±10% | |
| 最小绝缘层厚度/Min Core Thickness | 3mil | |
| 表面处理/Surface Finish | 无铅喷锡HASL PB FREE / 有铅喷锡HASL | |
| 化学镍金/Immersion Gold | ||
| 化学沉锡/Immersion Tin | ||
| 化学沉银/Immersion Silver | ||
| 电镀金手指/Gold Finger Plating | ||
| 表面抗氧化/OSP | ||
| 选择性化学镍金&表面抗氧化 /Selective OSP & Immersion Gold | ||
| 板材/Materials | Common FR4 | S1141 |
| MTC-97 | ||
| LDPP | ||
| Middle Tg FR4 | S1000 | |
| IT158 | ||
| High Tg FR4 | S1170 | |
| GA170 | ||
| S1000-2 | ||
| EM827 | ||
| IT180 | ||
| Modified FR4 | MCL-BE-67 | |
| GXA-67N(PP) | ||
| N4000 | ||
| Rogers | R4350 | |
| R4003 | ||
| R4403(PP) | ||
| Halogen Free | GA-HFTL Tg170℃ | |
| GA-HFB(PP) Tg170℃ | ||
| S1155 | ||
| S0155(PP) | ||
| PPO/PPE | PCL-LD621/PCL-LDP-621 | |
| GETEK | ||
| RCC | LG-F-2000 | |
| S6018 | ||
| PTFE | TLC-32 | |
| RF-35 | ||
| TLX | ||
| N9000 | ||
| 25N/25FR | ||
| Diclad | ||
| Cuclad | ||
| Isoclad | ||
| SpeedBoardC | ||
工艺技术
- 技术能力
- ROADMAP
Copyright©1999 - 2010 EDADOC. All rights reserved. 深圳市一博电路有限公司版权所有. 粤ICP备11102860号
地址:深圳市高新南区创维大厦A座1009 | 服务热线:0755-86024189 88852189 13631617529 | 传真:0755-86024183
地址:深圳市高新南区创维大厦A座1009 | 服务热线:0755-86024189 88852189 13631617529 | 传真:0755-86024183



